DEPORTES
radiotietar.com
Estos son los resultados de la 36ª jornada de la liga Provincial
| 04/06 | 19:30 | CD Sotillo | 0-0 | CD El Arenal |
| 05/06 | 17:00 | Pedro Bernardo CF | 2-1 | El Barco CF |
| 05/06 | 17:00 | La Adrada CF | 2-1 | CD Piedralaves |
| 05/06 | 17:00 | CD Navatalgordo | 2-4 | CF El Barraco |
| 05/06 | 17:00 | AD Mombeltran | 1-3 | AP Burgohondo |
| 05/06 | 17:00 | FC Hoyo de Pinares | 3-1 | Valle del Zapatero |
| 05/06 | 17:30 | Guisando | 2-0 | Casa Social |
| 05/06 | 18:00 | Atletico Candeleda | 3-2 | AD El Tiemblo CF |
Al final el Sporting lanzahita no se retira y jugará su partido contra casillas este martes.
La Clasificación queda de la siguiente manera.
| 1 | FC Hoyo de Pinares | 89 | 35 | 29 | 2 | 4 | 114 | 30 |
| 2 | AP Burgohondo | 84 | 35 | 27 | 3 | 5 | 106 | 45 |
| 3 | Sporting Lanzahita CF | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 117 | 42 |
| 4 | CD Sotillo | 72 | 36 | 23 | 3 | 10 | 97 | 59 |
| 5 | CD El Arenal | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 107 | 41 |
| 6 | AD El Tiemblo CF | 68 | 35 | 21 | 5 | 9 | 114 | 45 |
| 7 | Guisando Entregredos | 68 | 35 | 22 | 2 | 11 | 120 | 73 |
| 8 | Atletico Candeleda | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 102 | 45 |
| 9 | La Adrada CF | 52* | 35 | 17 | 4 | 14 | 91 | 87 |
| 10 | AD Mombeltran | 49 | 35 | 15 | 4 | 16 | 80 | 86 |
| 11 | CD Mijares | 43 | 35 | 13 | 4 | 18 | 82 | 99 |
| 12 | Casa Social Catolica | 42 | 35 | 13 | 3 | 19 | 87 | 82 |
| 13 | CF El Barraco | 41 | 35 | 12 | 5 | 18 | 66 | 98 |
| 14 | El Barco CF | 41 | 35 | 12 | 5 | 18 | 70 | 77 |
| 15 | Valle del Zapatero | 32 | 35 | 9 | 5 | 21 | 54 | 91 |
| 16 | CD Navatalgordo | 26 | 36 | 8 | 2 | 26 | 50 | 128 |
| 17 | CD Piedralaves | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | 56 | 100 |
| 18 | Pedro Bernardo CF | 23 | 35 | 7 | 2 | 26 | 47 | 142 |
| 19 | AD Casillas | 10* | 34 | 4 | 1 | 29 | 47 | 148 |
Casillas y La Adrada tres puntos menos por sanción
DEPORTES
radiotietar.com
Estos son los partidos y horarios de la 36ª jornada de la liga Provincial
| 04/06 | 19:30 | CD Sotillo | - | CD El Arenal |
| 05/06 | 17:00 | Pedro Bernardo CF | - | El Barco CF |
| 05/06 | 17:00 | La Adrada CF | - | CD Piedralaves |
| 05/06 | 17:00 | CD Navatalgordo | - | CF El Barraco |
| 05/06 | 17:00 | AD Mombeltran | - | AP Burgohondo |
| 05/06 | 17:00 | FC Hoyo de Pinares | - | Valle del Zapatero |
| 05/06 | 17:30 | Guisando | - | Casa Social |
| 05/06 | 18:00 | Atletico Candeleda | - | AD El Tiemblo CF |
Descansan: Casillas y Mijares
COMARCA
radiotietar.com
Los 24 ayuntamientos del Valle del Tiétar sumaban a 31 de Diciembre de 2010 una deuda viva (deuda bancaria) que ascendía a 13.197.000€ , según los datos publicados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
De estos municipios 16 de ellos mantienen deudas con las entidades bancarias, destacando el Ayuntamiento de Arenas de san pedro cuyo importe ascendía a casitres millones de Euros.
8 ayuntamientos de la comarca no debían nada a los bancos el año pasado.
| Municipio | Deuda Viva a 31/12/2010 |
| Arenas de San Pedro | 2.955.000 |
| Sotillo de La Adrada | 1.752.000 |
| Lanzahíta | 1.536.000 |
| Candeleda | 1.341.000 |
| Gavilanes | 913.000 |
| Adrada, La | 892.000 |
| Casillas | 757.000 |
| Pedro Bernardo | 512.000 |
| Santa Cruz del Valle | 515.000 |
| Hornillo (El) | 469.000 |
| Casavieja | 412.000 |
| Cuevas del Valle | 402.000 |
| Piedralaves | 323.000 |
| Villarejo del Valle | 305.000 |
| San Esteban del Valle | 91.000 |
| Poyales del Hoyo | 22.000 |
| Fresnedilla | 0 |
| Guisando | 0 |
| Higuera de las Dueñas | 0 |
| Mijares | 0 |
| Mombeltrán | 0 |
| Navahondilla | 0 |
| Santa María del Tiétar | 0 |
| Arenal, El | 0 |
| 13.197.000 |
DEPORTES
radiotietar.com
Como adelantabamos ayer en el programa de Así son las mañanas del Tiétar El Sporting lanzahíta ha decidido retirase de la competición cuando sólo quedan tres jornadas para su finalización tras los hechos acaecidos en el último partido de liga ante El Barraco donde el partido tuvo que suspenderse en el descanso cuando el conjunto del Valle del tiétar ganaba por 1 a 0.
En un comunicado oficial el club lanzahiteño ha mostrado su malestar con las decisiones arbítrales y designaciones arbítrales que perjudicaban al Sporting, pero la gota que colmo el vaso fue la ultima sanción impuesta por la federación, que da al Sporting el partido por perdido a pesar de ir ganando el mismo. Además de sanciones económicas y sanciones a jugadores que son desmesuradas
Ahora la competición sufrirá variaciones y queda así si damos por hecho que la federación anulará los resultados del sporting lanzahíta en la segunda vuelta.
| 1 | FC Hoyo de Pinares | 85 | 33 | 28 | 1 | 4 | 110 | 28 |
| 2 | AP Burgohondo | 78 | 33 | 25 | 3 | 5 | 101 | 43 |
| 3 | CD Sotillo | 68 | 34 | 23 | 2 | 9 | 94 | 58 |
| 5 | AD El Tiemblo CF | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 112 | 42 |
| 4 | CD El Arenal | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 105 | 41 |
| 6 | Guisando Entregredos | 65 | 33 | 21 | 2 | 10 | 116 | 68 |
| 7 | Atletico Candeleda | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 99 | 43 |
| 8 | La Adrada CF | 49* | 33 | 16 | 4 | 13 | 88 | 84 |
| 9 | AD Mombeltran | 49 | 33 | 15 | 4 | 14 | 78 | 78 |
| 10 | CD Mijares | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 81 | 94 |
| 11 | Casa Social Catolica | 42 | 33 | 13 | 3 | 17 | 85 | 76 |
| 13 | El Barco CF | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 68 | 72 |
| 12 | CF El Barraco | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 62 | 95 |
| 14 | Valle del Zapatero | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 52 | 86 |
| 15 | CD Navatalgordo | 26 | 34 | 8 | 2 | 24 | 47 | 116 |
| 16 | CD Piedralaves | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 55 | 98 |
| 17 | Pedro Bernardo CF | 20 | 33 | 6 | 2 | 25 | 45 | 134 |
| 18 | AD Casillas | 10* | 34 | 4 | 1 | 29 | 47 | 148 |
Así Hoyo de Pinares puede ser campeón este fin de semana si derrota el próximo día 5 a las 5 de la tarde al Valle del Zapatero.
Tiene más información en sportinglanzahita.es



