1ª Jornada
Carlos Jaramillo | 1-6 | 4-6 | Eduardo Muñoz | |
Javier Delgado | 4-6 | 4-6 | Oscar Mazuecos | |
Adrian García | 3-6 | 2-6 | Daniel Rodríguez | |
J. Antonio López | 0-6 | 1-6 | Nacho Esteve | |
Borja Blázquez | 6-3 | 7-6 | Oscar Jiménez |
2ª Jornada
Carlos Jaramillo | 6-2 | 6-4 | Javier Delgado | |
Eduardo Muñoz | 5-7 | 6-7 | Oscar Mazuecos | |
Adrian García | 6-2 | 6-1 | J.Antonio López | |
Daniel Rodríguez | 2-6 | 2-6 | Oscar Jiménez | |
Nacho Esteve | 7-5 | 2-6 | 6-7 | Borja Blázquez |
3ª Jornada
Carlos Jaramillo | 6-2 | 6-1 | J. Antonio López | |
Eduardo Muñoz | 6-4 | 3-6 | 7-6 | Borja Blázquez |
Javier Delgado | 2-6 | 5-7 | Oscar Jiménez | |
Oscar Mazuecos | 6-2 | 7-5 | Daniel Rodríguez | |
Adrian García | 0-6 | 1-6 | Nacho Esteve |
4ª Jornada
Carlos Jaramillo | Adrian García | |||
Eduardo Muñoz | 3-6 | 6-1 | 7-6 | Oscar Jiménez |
Javier Delgado | 3-6 | 3-6 | Borja Blázquez | |
Oscar Mazuecos | 6-4 | 6-0 | Nacho Esteve | |
Daniel Rodríguez | 6-1 | 6-0 | J. Antonio López |
5ª Jornada
Carlos Jaramillo | Daniel Rodríguez | |||
Nacho Esteve | 4-6 | 6-3 | 6-7 | Oscar Jiménez |
J. Antonio López | 3-6 | 0-6 | Borja Blázquez | |
Eduardo Muñoz | 6-3 | 6-3 | Javier Delgado | |
Oscar Mazuecos | 6-2 | 6-0 | Adrian García |
6ª Jornada
Carlos Jaramillo | 4-6 | 2-6 | Oscar Jiménez | |
Daniel Rodríguez | Nacho Esteve | |||
Oscar Mazuecos | 2-6 | 5-7 | Borja Blázquez | |
Javier Delgado | 3-6 | 3-6 | Adrian García | |
Eduardo Muñoz | J. Antonio López |
7ª Jornada
Carlos Jaramillo | Oscar Mazuecos | |||
J. Antonio López | Oscar Jiménez | |||
Javier Delgado | 3-6 | 3-6 | Nacho Esteve | |
Daniel Rodríguez | 6-7 | 4-6 | Borja Blázquez | |
Eduardo Muñoz | 4-6 | 6-3 | 7-6 | Adrian García |
8ª Jornada
Adrian García | Oscar Jiménez | |||
Oscar Mazuecos | J. Antonio López | |||
Javier Delgado | 3-6 | 3-6 | Daniel Rodríguez | |
Eduardo Muñoz | Nacho Esteve | |||
Carlos Jaramillo | 2-6 | 2-6 | Borja Blázquez |
9ª Jornada
Oscar Mazuecos | Oscar Jiménez | |||
Javier Delgado | 3-6 | 3-6 | J.Antonio López | |
Eduardo Muñoz | Daniel Rodríguez | |||
Carlos Jaramillo | Nacho Esteve | |||
Adrian García | 4-6 | 4-6 | Borja Blázquez |
CLASIFICACIÓN
JUGADORES | PJ | G | P | SF | SC | PTOS |
Borja Blázquez | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 36 |
Óscar Mazuecos | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 26 |
Eduardo Muñoz | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 19 |
Nacho Esteve | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 18 |
Daniel Rodríguez | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 17 |
Adrián García | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 |
Carlos Jaramillo | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
José Antonio López | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 |
Óscar Jiménez | ||||||
Javier Delgado |
Por favor haz un comentario
Debes estar registrado para hacer un comentario.